📊 高一9班 vs 10班 · 4月vs5月 历史成绩对比
历史成绩对比分析 · 红金深色风格
9班 4月均分
41.9
n=40 最高62.0 最低21.0
9班 5月均分
34.4
n=40 最高56.0 最低0.0
10班 4月均分
42.6
n=44 最高62.0 最低13.0
10班 5月均分
35.5
n=44 最高55.0 最低0.0
📌 表一 — 以5月班级排名为基准(展示两次成绩)
按5月历史分数从高到低排列,同时展示每位同学4月的历史分数
🔴 高一9班
| 5月 排名 | 姓名 | 5月 历史分 | 4月 历史分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭思敏 | 56.0 | 45.0 | +11.0 | ↑ 大幅提升 |
| 7 | 吉喆 | 50.0 | 60.0 | -10.0 | ↓ 大幅下降 |
| 10 | 桑甜心 | 49.0 | 40.0 | +9.0 | ↑ 大幅提升 |
| 15 | 安婧涵 | 47.0 | 52.0 | -5.0 | 微降 |
| 15 | 邓六桤 | 47.0 | 49.0 | -2.0 | 微降 |
| 19 | 王梦洁 | 45.0 | 44.0 | +1.0 | 微升 |
| 25 | 申宜昊 | 43.0 | 44.0 | -1.0 | 微降 |
| 25 | 李源淇 | 43.0 | 38.0 | +5.0 | 微升 |
| 25 | 元浩莹 | 43.0 | 31.0 | +12.0 | ↑ 大幅提升 |
| 29 | 袁绪阳 | 42.0 | 53.0 | -11.0 | ↓ 大幅下降 |
| 29 | 冀熠煊 | 42.0 | 45.0 | -3.0 | 微降 |
| 32 | 赵言其 | 41.0 | 46.0 | -5.0 | 微降 |
| 32 | 张一宸 | 41.0 | 26.0 | +15.0 | ↑ 大幅提升 |
| 38 | 曾浩洋 | 39.0 | 47.0 | -8.0 | ↓ 大幅下降 |
| 40 | 李浩宁 | 38.0 | 47.0 | -9.0 | ↓ 大幅下降 |
| 40 | 王一蕾 | 38.0 | 35.0 | +3.0 | 微升 |
| 46 | 王然 | 37.0 | 51.0 | -14.0 | ↓ 大幅下降 |
| 50 | 倪欣卫 | 35.0 | 50.0 | -15.0 | ↓ 大幅下降 |
| 50 | 王奕宁 | 35.0 | 46.0 | -11.0 | ↓ 大幅下降 |
| 50 | 屈爽 | 35.0 | 37.0 | -2.0 | 微降 |
| 56 | 吴雨颖 | 34.0 | 38.0 | -4.0 | 微降 |
| 56 | 刘子歌 | 34.0 | 35.0 | -1.0 | 微降 |
| 61 | 索嘉灿 | 33.0 | 44.0 | -11.0 | ↓ 大幅下降 |
| 61 | 郭一漫 | 33.0 | 42.0 | -9.0 | ↓ 大幅下降 |
| 61 | 冯程程 | 33.0 | 41.0 | -8.0 | ↓ 大幅下降 |
| 61 | 李梓诺 | 33.0 | 39.0 | -6.0 | 微降 |
| 61 | 李志涵 | 33.0 | 37.0 | -4.0 | 微降 |
| 61 | 魏玘 | 33.0 | 37.0 | -4.0 | 微降 |
| 71 | 阮蓝萱 | 32.0 | 50.0 | -18.0 | ↓ 大幅下降 |
| 75 | 张凡莉 | 31.0 | 62.0 | -31.0 | ↓ 大幅下降 |
| 78 | 臧儒源 | 30.0 | 44.0 | -14.0 | ↓ 大幅下降 |
| 81 | 闫田苗 | 29.0 | 47.0 | -18.0 | ↓ 大幅下降 |
| 81 | 朱雨涵 | 29.0 | 37.0 | -8.0 | ↓ 大幅下降 |
| 89 | 郭霖雨 | 26.0 | 37.0 | -11.0 | ↓ 大幅下降 |
| 94 | 陈冰 | 24.0 | 46.0 | -22.0 | ↓ 大幅下降 |
| 94 | 常栗颖 | 24.0 | 36.0 | -12.0 | ↓ 大幅下降 |
| 99 | 丰焕力 | 21.0 | 21.0 | 0 | 持平 |
| 106 | 刘一依 | 9.0 | 34.0 | -25.0 | ↓ 大幅下降 |
| 108 | 张湉 | 8.0 | 23.0 | -15.0 | ↓ 大幅下降 |
| 109 | 崔佳琪 | 0.0 | 38.0 | -38.0 | ↓ 大幅下降 |
🔵 高一10班
| 5月 排名 | 姓名 | 5月 历史分 | 4月 历史分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 董运昌 | 55.0 | 46.0 | +9.0 | ↑ 大幅提升 |
| 3 | 蒋泰林 | 55.0 | 43.0 | +12.0 | ↑ 大幅提升 |
| 6 | 范潇戈 | 54.0 | 42.0 | +12.0 | ↑ 大幅提升 |
| 7 | 郭夜羽 | 50.0 | 62.0 | -12.0 | ↓ 大幅下降 |
| 7 | 段瑶 | 50.0 | 60.0 | -10.0 | ↓ 大幅下降 |
| 10 | 贾焱楚 | 49.0 | 54.0 | -5.0 | 微降 |
| 10 | 郝诗雅 | 49.0 | 42.0 | +7.0 | ↑ 大幅提升 |
| 14 | 罗依 | 48.0 | 35.0 | +13.0 | ↑ 大幅提升 |
| 18 | 臧苏芮 | 46.0 | 52.0 | -6.0 | 微降 |
| 19 | 张琳 | 45.0 | 48.0 | -3.0 | 微降 |
| 19 | 张子涵 | 45.0 | 39.0 | +6.0 | 微升 |
| 23 | 王靖谣 | 44.0 | 56.0 | -12.0 | ↓ 大幅下降 |
| 23 | 丁祺斐 | 44.0 | 32.0 | +12.0 | ↑ 大幅提升 |
| 25 | 刘昊 | 43.0 | 57.0 | -14.0 | ↓ 大幅下降 |
| 32 | 张溢烜 | 41.0 | 46.0 | -5.0 | 微降 |
| 35 | 尚雨馨 | 40.0 | 34.0 | +6.0 | 微升 |
| 35 | 崔云泽 | 40.0 | 32.0 | +8.0 | ↑ 大幅提升 |
| 38 | 刘子涵 | 39.0 | 49.0 | -10.0 | ↓ 大幅下降 |
| 40 | 张培璟 | 38.0 | 40.0 | -2.0 | 微降 |
| 40 | 郭旭 | 38.0 | 38.0 | 0 | 持平 |
| 46 | 张子嫣 | 37.0 | 38.0 | -1.0 | 微降 |
| 48 | 宋振萍 | 36.0 | 50.0 | -14.0 | ↓ 大幅下降 |
| 50 | 王文溪 | 35.0 | 45.0 | -10.0 | ↓ 大幅下降 |
| 56 | 高家钶 | 34.0 | 52.0 | -18.0 | ↓ 大幅下降 |
| 61 | 李学燕 | 33.0 | 54.0 | -21.0 | ↓ 大幅下降 |
| 61 | 冯嫣然 | 33.0 | 41.0 | -8.0 | ↓ 大幅下降 |
| 61 | 赵子涵 | 33.0 | 26.0 | +7.0 | ↑ 大幅提升 |
| 71 | 赵秋雅 | 32.0 | 44.0 | -12.0 | ↓ 大幅下降 |
| 71 | 孙静怡 | 32.0 | 42.0 | -10.0 | ↓ 大幅下降 |
| 75 | 王学森 | 31.0 | 44.0 | -13.0 | ↓ 大幅下降 |
| 78 | 杜政睿 | 30.0 | 46.0 | -16.0 | ↓ 大幅下降 |
| 78 | 王语薇 | 30.0 | 33.0 | -3.0 | 微降 |
| 84 | 王广阳 | 28.0 | 34.0 | -6.0 | 微降 |
| 84 | 牛子畅 | 28.0 | 13.0 | +15.0 | ↑ 大幅提升 |
| 87 | 刘铭涵 | 27.0 | 45.0 | -18.0 | ↓ 大幅下降 |
| 89 | 孙方举 | 26.0 | 40.0 | -14.0 | ↓ 大幅下降 |
| 89 | 魏晨 | 26.0 | 40.0 | -14.0 | ↓ 大幅下降 |
| 92 | 崔硕晗 | 25.0 | 45.0 | -20.0 | ↓ 大幅下降 |
| 92 | 付国曹 | 25.0 | 30.0 | -5.0 | 微降 |
| 96 | 琚志烨 | 23.0 | 53.0 | -30.0 | ↓ 大幅下降 |
| 96 | 李明灿 | 23.0 | 41.0 | -18.0 | ↓ 大幅下降 |
| 103 | 刘婷 | 15.0 | 35.0 | -20.0 | ↓ 大幅下降 |
| 106 | 路雨泽 | 9.0 | 44.0 | -35.0 | ↓ 大幅下降 |
| 109 | 赵威 | 0.0 | 32.0 | -32.0 | ↓ 大幅下降 |
📌 表二 — 以4月联考排名前30名为基准(5月成绩与名次变化)
锁定4月联考各班前30名学生,追踪他们5月的表现及名次升降
🔴 高一9班 — 4月前30名 → 5月追踪
| 4月 排名 | 姓名 | 4月 分数 | 5月 分数 | 5月 排名 | 分差 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张凡莉 | 62.0 | 31.0 | 75 | -31.0 | ↓ 降74名 |
| 4 | 吉喆 | 60.0 | 50.0 | 7 | -10.0 | ↓ 降3名 |
| 11 | 袁绪阳 | 53.0 | 42.0 | 29 | -11.0 | ↓ 降18名 |
| 12 | 安婧涵 | 52.0 | 47.0 | 15 | -5.0 | ↓ 降3名 |
| 15 | 王然 | 51.0 | 37.0 | 46 | -14.0 | ↓ 降31名 |
| 16 | 阮蓝萱 | 50.0 | 32.0 | 71 | -18.0 | ↓ 降55名 |
| 17 | 倪欣卫 | 50.0 | 35.0 | 50 | -15.0 | ↓ 降33名 |
| 20 | 邓六桤 | 49.0 | 47.0 | 15 | -2.0 | ↑ 升5名 |
| 22 | 曾浩洋 | 47.0 | 39.0 | 38 | -8.0 | ↓ 降16名 |
| 23 | 李浩宁 | 47.0 | 38.0 | 40 | -9.0 | ↓ 降17名 |
| 24 | 闫田苗 | 47.0 | 29.0 | 81 | -18.0 | ↓ 降57名 |
| 26 | 王奕宁 | 46.0 | 35.0 | 50 | -11.0 | ↓ 降24名 |
| 27 | 赵言其 | 46.0 | 41.0 | 32 | -5.0 | ↑ 升5名 |
| 29 | 陈冰 | 46.0 | 24.0 | 94 | -22.0 | ↓ 降65名 |
| 31 | 郭思敏 | 45.0 | 56.0 | 1 | +11.0 | ↑ 升30名 |
| 32 | 冀熠煊 | 45.0 | 42.0 | 29 | -3.0 | ↑ 升3名 |
| 37 | 索嘉灿 | 44.0 | 33.0 | 61 | -11.0 | ↓ 降24名 |
| 38 | 王梦洁 | 44.0 | 45.0 | 19 | +1.0 | ↑ 升19名 |
| 39 | 申宜昊 | 44.0 | 43.0 | 25 | -1.0 | ↑ 升14名 |
| 40 | 臧儒源 | 44.0 | 30.0 | 78 | -14.0 | ↓ 降38名 |
| 44 | 郭一漫 | 42.0 | 33.0 | 61 | -9.0 | ↓ 降17名 |
| 49 | 冯程程 | 41.0 | 33.0 | 61 | -8.0 | ↓ 降12名 |
| 51 | 桑甜心 | 40.0 | 49.0 | 10 | +9.0 | ↑ 升41名 |
| 56 | 李梓诺 | 39.0 | 33.0 | 61 | -6.0 | ↑ 升5名 |
| 58 | 崔佳琪 | 38.0 | 0.0 | 109 | -38.0 | ↓ 降51名 |
| 59 | 李源淇 | 38.0 | 43.0 | 25 | +5.0 | ↑ 升34名 |
| 61 | 吴雨颖 | 38.0 | 34.0 | 56 | -4.0 | ↑ 升5名 |
| 63 | 朱雨涵 | 37.0 | 29.0 | 81 | -8.0 | ↓ 降18名 |
| 64 | 屈爽 | 37.0 | 35.0 | 50 | -2.0 | ↑ 升14名 |
| 65 | 李志涵 | 37.0 | 33.0 | 61 | -4.0 | ↑ 升4名 |
🔵 高一10班 — 4月前30名 → 5月追踪
| 4月 排名 | 姓名 | 4月 分数 | 5月 分数 | 5月 排名 | 分差 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 郭夜羽 | 62.0 | 50.0 | 7 | -12.0 | ↓ 降5名 |
| 3 | 段瑶 | 60.0 | 50.0 | 7 | -10.0 | ↓ 降4名 |
| 5 | 刘昊 | 57.0 | 43.0 | 25 | -14.0 | ↓ 降20名 |
| 6 | 王靖谣 | 56.0 | 44.0 | 23 | -12.0 | ↓ 降17名 |
| 7 | 李学燕 | 54.0 | 33.0 | 61 | -21.0 | ↓ 降54名 |
| 8 | 贾焱楚 | 54.0 | 49.0 | 10 | -5.0 | ↓ 降2名 |
| 10 | 琚志烨 | 53.0 | 23.0 | 96 | -30.0 | ↓ 降86名 |
| 13 | 臧苏芮 | 52.0 | 46.0 | 18 | -6.0 | ↓ 降5名 |
| 14 | 高家钶 | 52.0 | 34.0 | 56 | -18.0 | ↓ 降42名 |
| 18 | 宋振萍 | 50.0 | 36.0 | 48 | -14.0 | ↓ 降30名 |
| 19 | 刘子涵 | 49.0 | 39.0 | 38 | -10.0 | ↓ 降19名 |
| 21 | 张琳 | 48.0 | 45.0 | 19 | -3.0 | ↑ 升2名 |
| 23 | 张子涵 | 45.0 | 39.0 | 38 | +6.0 | ↑ 升15名 |
| 23 | 丁祺斐 | 45.0 | 32.0 | 71 | +12.0 | ↑ 升47名 |
| 25 | 张溢烜 | 46.0 | 41.0 | 32 | -5.0 | ↓ 降7名 |
| 28 | 杜政睿 | 46.0 | 30.0 | 78 | -16.0 | ↓ 降50名 |
| 30 | 董运昌 | 46.0 | 55.0 | 3 | +9.0 | ↑ 升27名 |
| 33 | 刘铭涵 | 45.0 | 27.0 | 87 | -18.0 | ↓ 降54名 |
| 34 | 崔硕晗 | 45.0 | 25.0 | 92 | -20.0 | ↓ 降58名 |
| 35 | 王文溪 | 45.0 | 35.0 | 50 | -10.0 | ↓ 降15名 |
| 36 | 赵秋雅 | 44.0 | 32.0 | 71 | -12.0 | ↓ 降35名 |
| 41 | 王学森 | 44.0 | 31.0 | 75 | -13.0 | ↓ 降34名 |
| 42 | 路雨泽 | 44.0 | 9.0 | 106 | -35.0 | ↓ 降64名 |
| 43 | 蒋泰林 | 43.0 | 55.0 | 3 | +12.0 | ↑ 升40名 |
| 45 | 郝诗雅 | 42.0 | 49.0 | 10 | +7.0 | ↑ 升35名 |
| 46 | 范潇戈 | 42.0 | 54.0 | 6 | +12.0 | ↑ 升40名 |
| 47 | 孙静怡 | 42.0 | 32.0 | 71 | -10.0 | ↓ 降24名 |
| 48 | 李明灿 | 41.0 | 23.0 | 96 | -18.0 | ↓ 降48名 |
| 50 | 冯嫣然 | 41.0 | 33.0 | 61 | -8.0 | ↓ 降11名 |
| 52 | 张培璟 | 40.0 | 38.0 | 40 | -2.0 | ↑ 升12名 |
| 53 | 孙方举 | 40.0 | 26.0 | 89 | -14.0 | ↓ 降36名 |
| 54 | 魏晨 | 40.0 | 26.0 | 89 | -14.0 | ↓ 降35名 |
⚠️ 两班4月前30名中需重点关注者
满足以下条件之一:|分差|≥6 或 |名次变化|≥5
| 班级 | 姓名 | 4月排名→分数 | 5月排名→分数 | 分差 | 名次变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高一9班 | 崔佳琪 | 58名 / 38.0分 | 109名 / 0.0分 | -38.0 | 降51 |
| 高一10班 | 路雨泽 | 42名 / 44.0分 | 106名 / 9.0分 | -35.0 | 降64 |
| 高一9班 | 张凡莉 | 1名 / 62.0分 | 75名 / 31.0分 | -31.0 | 降74 |
| 高一10班 | 琚志烨 | 10名 / 53.0分 | 96名 / 23.0分 | -30.0 | 降86 |
| 高一9班 | 陈冰 | 29名 / 46.0分 | 94名 / 24.0分 | -22.0 | 降65 |
| 高一10班 | 李学燕 | 7名 / 54.0分 | 61名 / 33.0分 | -21.0 | 降54 |
| 高一10班 | 崔硕晗 | 34名 / 45.0分 | 92名 / 25.0分 | -20.0 | 降58 |
| 高一9班 | 阮蓝萱 | 16名 / 50.0分 | 71名 / 32.0分 | -18.0 | 降55 |
| 高一9班 | 闫田苗 | 24名 / 47.0分 | 81名 / 29.0分 | -18.0 | 降57 |
| 高一10班 | 高家钶 | 14名 / 52.0分 | 56名 / 34.0分 | -18.0 | 降42 |
| 高一10班 | 刘铭涵 | 33名 / 45.0分 | 87名 / 27.0分 | -18.0 | 降54 |
| 高一10班 | 李明灿 | 48名 / 41.0分 | 96名 / 23.0分 | -18.0 | 降48 |
| 高一10班 | 杜政睿 | 28名 / 46.0分 | 78名 / 30.0分 | -16.0 | 降50 |
| 高一9班 | 倪欣卫 | 17名 / 50.0分 | 50名 / 35.0分 | -15.0 | 降33 |
| 高一9班 | 王然 | 15名 / 51.0分 | 46名 / 37.0分 | -14.0 | 降31 |
| 高一9班 | 臧儒源 | 40名 / 44.0分 | 78名 / 30.0分 | -14.0 | 降38 |
| 高一10班 | 刘昊 | 5名 / 57.0分 | 25名 / 43.0分 | -14.0 | 降20 |
| 高一10班 | 宋振萍 | 18名 / 50.0分 | 48名 / 36.0分 | -14.0 | 降30 |
| 高一10班 | 孙方举 | 53名 / 40.0分 | 89名 / 26.0分 | -14.0 | 降36 |
| 高一10班 | 魏晨 | 54名 / 40.0分 | 89名 / 26.0分 | -14.0 | 降35 |
| 高一10班 | 王学森 | 41名 / 44.0分 | 75名 / 31.0分 | -13.0 | 降34 |
| 高一10班 | 郭夜羽 | 2名 / 62.0分 | 7名 / 50.0分 | -12.0 | 降5 |
| 高一10班 | 王靖谣 | 6名 / 56.0分 | 23名 / 44.0分 | -12.0 | 降17 |
| 高一10班 | 赵秋雅 | 36名 / 44.0分 | 71名 / 32.0分 | -12.0 | 降35 |
| 高一10班 | 蒋泰林 | 43名 / 43.0分 | 3名 / 55.0分 | +12.0 | 升40 |
| 高一10班 | 范潇戈 | 46名 / 42.0分 | 6名 / 54.0分 | +12.0 | 升40 |
| 高一9班 | 袁绪阳 | 11名 / 53.0分 | 29名 / 42.0分 | -11.0 | 降18 |
| 高一9班 | 王奕宁 | 26名 / 46.0分 | 50名 / 35.0分 | -11.0 | 降24 |
| 高一9班 | 索嘉灿 | 37名 / 44.0分 | 61名 / 33.0分 | -11.0 | 降24 |
| 高一9班 | 吉喆 | 4名 / 60.0分 | 7名 / 50.0分 | -10.0 | 降3 |
| 高一10班 | 段瑶 | 3名 / 60.0分 | 7名 / 50.0分 | -10.0 | 降4 |
| 高一10班 | 刘子涵 | 19名 / 49.0分 | 38名 / 39.0分 | -10.0 | 降19 |
| 高一10班 | 王文溪 | 35名 / 45.0分 | 50名 / 35.0分 | -10.0 | 降15 |
| 高一10班 | 孙静怡 | 47名 / 42.0分 | 71名 / 32.0分 | -10.0 | 降24 |
| 高一9班 | 李浩宁 | 23名 / 47.0分 | 40名 / 38.0分 | -9.0 | 降17 |
| 高一9班 | 郭一漫 | 44名 / 42.0分 | 61名 / 33.0分 | -9.0 | 降17 |
| 高一9班 | 桑甜心 | 51名 / 40.0分 | 10名 / 49.0分 | +9.0 | 升41 |
| 高一10班 | 董运昌 | 30名 / 46.0分 | 3名 / 55.0分 | +9.0 | 升27 |
| 高一9班 | 曾浩洋 | 22名 / 47.0分 | 38名 / 39.0分 | -8.0 | 降16 |
| 高一9班 | 冯程程 | 49名 / 41.0分 | 61名 / 33.0分 | -8.0 | 降12 |
| 高一9班 | 朱雨涵 | 63名 / 37.0分 | 81名 / 29.0分 | -8.0 | 降18 |
| 高一10班 | 冯嫣然 | 50名 / 41.0分 | 61名 / 33.0分 | -8.0 | 降11 |
| 高一10班 | 郝诗雅 | 45名 / 42.0分 | 10名 / 49.0分 | +7.0 | 升35 |
| 高一9班 | 李梓诺 | 56名 / 39.0分 | 61名 / 33.0分 | -6.0 | 升5 |
| 高一10班 | 臧苏芮 | 13名 / 52.0分 | 18名 / 46.0分 | -6.0 | 降5 |
| 高一9班 | 赵言其 | 27名 / 46.0分 | 32名 / 41.0分 | -5.0 | 升5 |
| 高一9班 | 李源淇 | 59名 / 38.0分 | 25名 / 43.0分 | +5.0 | 升34 |
| 高一10班 | 张溢烜 | 25名 / 46.0分 | 32名 / 41.0分 | -5.0 | 降7 |
| 高一9班 | 吴雨颖 | 61名 / 38.0分 | 56名 / 34.0分 | -4.0 | 升5 |
| 高一9班 | 李志涵 | 65名 / 37.0分 | 61名 / 33.0分 | -4.0 | 升4 |
数据来源:4月联考合并排名 + 5月联考成绩 | 匹配84人 | 生成时间 2026-05-30